Pero primero les voy a mostrar sus datos para aquellos que no esten al margen.
| Apodo(s) | Leo,Lío,La Pulga, El Mesías | |||
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | Rosario, 24 de junio de 1987(26 años) | |||
| Nacionalidad(es) | ||||
| Altura | 1,69 m (5 pies 7 pulg) | |||
| Peso | 67 kg (147 lb) | |||
| Carrera | ||||
| Deporte | Fútbol | |||
| Debut deportivo | 2004 (Fútbol Club Barcelona) | |||
| Club | F. C. Barcelona | |||
| Liga | Primera División de España | |||
| Posición | Delantero | |||
| Dorsal(es) | 10 | |||
| Goles clubes | 339 | |||
| Carrera internacional | ||||
| Selección | ||||
| Part. (goles) | 83 (37) | |||
| Trayectoria | ||||
| ||||
Medallero
| ||||
Títulos / Reconocimientos 6 Ligas Españolas(2004/05, 2005/06,2008/09, 2009/10, 2010/11y 2012/13) 2 Copas del Rey(2008/09y 2011/12) 6 Supercopas de España(2005, 2006,2009, 2010, 2011y 2013) 3 Ligas de Campeones(2005/06,2008/09y 2010/11) 2 Copas Mundiales de Clubes(2009y2011) 2 Supercopas de Europa(2009y 2011) 1 Copa Mundial de Fútbol Sub-20 (2005) | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario